역대 기록

2025-01-16부터 2026-07-29까지 누적 2,693,408번의 기록에서 뽑은 순위입니다. 한국 표준시 기준.

역대 최다 기록일

7월 15일

1,436,557번

분당 최고 속도

750,000번/분

2026-07-15 20:49

최장 연속 기록

171

2026-02-09 ~ 2026-07-29

최장 공백

42

2025-04-18 ~ 2025-05-29

최다 기록일 50

기록이 있는 날만 대상입니다. 동점이면 앞선 날짜가 상위입니다.

점프 기록 상위 50일
순위날짜요일횟수전체 대비
12026년 7월 15일1,436,55753.34%
22026년 6월 26일419,57915.58%
32026년 7월 5일100,3033.72%
42026년 7월 9일70,4442.62%
52026년 2월 10일65,5722.43%
62025년 12월 7일52,7591.96%
72026년 3월 25일51,9521.93%
82026년 6월 3일46,3951.72%
92026년 6월 2일45,2101.68%
102026년 7월 2일34,6671.29%
112025년 6월 4일27,5501.02%
122026년 5월 26일18,1100.67%
132026년 4월 27일13,2640.49%
142026년 5월 27일13,2580.49%
152025년 3월 30일12,9510.48%
162026년 7월 10일12,8220.48%
172026년 3월 28일12,7970.48%
182026년 3월 7일12,0100.45%
192026년 7월 4일10,1570.38%
202026년 7월 28일10,0930.37%
212025년 11월 3일10,0010.37%
222025년 7월 28일7,8230.29%
232026년 3월 26일7,4250.28%
242026년 7월 1일7,0000.26%
252026년 4월 29일6,1110.23%
262026년 4월 4일5,7000.21%
272026년 7월 16일5,5490.21%
282026년 4월 30일5,4880.20%
292026년 5월 17일5,3370.20%
302026년 4월 22일5,3080.20%
312025년 7월 18일5,0030.19%
322026년 7월 3일4,6500.17%
332026년 6월 23일4,1520.15%
342026년 4월 20일3,5920.13%
352026년 4월 23일3,4850.13%
362025년 12월 18일3,2160.12%
372026년 6월 30일3,1140.12%
382026년 5월 28일3,0720.11%
392026년 6월 25일3,0600.11%
402026년 5월 29일2,9360.11%
412026년 6월 29일2,9190.11%
422026년 7월 7일2,6270.10%
432026년 6월 21일2,6110.10%
442026년 5월 6일2,5000.09%
452026년 4월 10일2,4380.09%
462026년 5월 15일2,4310.09%
472026년 5월 13일2,3270.09%
482025년 7월 2일2,2860.08%
492026년 3월 15일2,2800.08%
502026년 4월 28일2,2360.08%

분당 최고 속도 20

1분 안에 가장 많은 클릭이 몰린 순간입니다. 점프 버튼에는 연타 제한이 없습니다.

1분당 점프 기록 상위 20
순위시각 (KST)횟수초당
12026-07-15 20:49750,00012500.0
22026-07-15 20:50400,0006666.7
32026-07-15 20:48285,1004751.7
42026-07-05 13:54100,0001666.7
52026-06-03 08:4430,879514.6
62026-06-03 08:4315,271254.5
72026-07-09 13:2113,067217.8
82026-06-02 22:1913,033217.2
92026-06-02 22:2012,875214.6
102026-07-09 13:3111,768196.1
112026-07-09 13:1810,090168.2
122026-04-27 20:4510,051167.5
132026-06-02 22:189,123152.1
142026-03-25 11:517,721128.7
152026-03-25 11:497,653127.5
162026-03-25 11:537,635127.3
172026-03-25 11:507,634127.2
182026-03-25 11:527,613126.9
192026-07-09 13:206,892114.9
202026-02-10 05:126,276104.6

월별 순위

월별 점프 기록 순위
순위횟수하루 평균
1202671,704,52558,777
220266544,56018,152
320263104,3973,368
42026572,4202,336
52026268,6622,452
62026462,7952,093
720251257,5251,856
82025628,495950
92025717,337559
102025313,382432
1120251112,192406
12202613,845124
13202591,82161
1420251052917
152025137423
16202581996
17202541916
18202521566
192025530

연속 기록 구간 5

기록이 하루도 끊기지 않은 최장 구간
순위시작종료일수
12026년 2월 9일2026년 7월 29일171
22026년 1월 1일2026년 1월 13일13
32026년 1월 24일2026년 1월 30일7
42025년 7월 2일2025년 7월 7일6
52025년 7월 9일2025년 7월 12일4

공백 구간 5

기록이 하루도 없었던 구간입니다. 사이트 방문 자체가 적었던 시기입니다.

기록이 전혀 없었던 최장 구간
순위시작종료일수
12025년 4월 18일2025년 5월 29일42
22025년 2월 10일2025년 2월 28일19
32025년 3월 12일2025년 3월 29일18
42025년 8월 16일2025년 8월 25일10
52025년 8월 27일2025년 9월 1일6

요일별 최고 기록일

각 요일에서 가장 많이 기록된 날
요일최고 기록일횟수요일 누적
요일2026년 4월 27일13,26453,814
요일2026년 2월 10일65,572165,130
요일2026년 7월 15일1,436,5571,616,718
요일2026년 7월 9일70,444150,750
요일2026년 6월 26일419,579466,847
요일2026년 3월 28일12,79752,645
요일2026년 7월 5일100,303187,504

모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내