역대 기록
2025-01-16부터 2026-09-24까지 누적 8,628,970번의 기록에서 뽑은 순위입니다. 한국 표준시 기준.
역대 최다 기록일
8월 5일
5,889,019번
분당 최고 속도
1,320,001번/분
2026-08-05 03:01
최장 연속 기록
228일
2026-02-09 ~ 2026-09-24
최장 공백
42일
2025-04-18 ~ 2025-05-29
최다 기록일 50
기록이 있는 날만 대상입니다. 동점이면 앞선 날짜가 상위입니다.
| 순위 | 날짜 | 요일 | 횟수 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 8월 5일 | 수 | 5,889,019 | 68.25% |
| 2 | 2026년 7월 15일 | 수 | 1,436,557 | 16.65% |
| 3 | 2026년 6월 26일 | 금 | 419,579 | 4.86% |
| 4 | 2026년 7월 5일 | 일 | 100,303 | 1.16% |
| 5 | 2026년 7월 9일 | 목 | 70,444 | 0.82% |
| 6 | 2026년 2월 10일 | 화 | 65,572 | 0.76% |
| 7 | 2025년 12월 7일 | 일 | 52,759 | 0.61% |
| 8 | 2026년 3월 25일 | 수 | 51,952 | 0.60% |
| 9 | 2026년 6월 3일 | 수 | 46,395 | 0.54% |
| 10 | 2026년 6월 2일 | 화 | 45,210 | 0.52% |
| 11 | 2026년 7월 2일 | 목 | 34,667 | 0.40% |
| 12 | 2025년 6월 4일 | 수 | 27,550 | 0.32% |
| 13 | 2026년 5월 26일 | 화 | 18,110 | 0.21% |
| 14 | 2026년 4월 27일 | 월 | 13,264 | 0.15% |
| 15 | 2026년 5월 27일 | 수 | 13,258 | 0.15% |
| 16 | 2025년 3월 30일 | 일 | 12,951 | 0.15% |
| 17 | 2026년 7월 10일 | 금 | 12,822 | 0.15% |
| 18 | 2026년 3월 28일 | 토 | 12,797 | 0.15% |
| 19 | 2026년 3월 7일 | 토 | 12,010 | 0.14% |
| 20 | 2026년 7월 4일 | 토 | 10,157 | 0.12% |
| 21 | 2026년 7월 28일 | 화 | 10,093 | 0.12% |
| 22 | 2025년 11월 3일 | 월 | 10,001 | 0.12% |
| 23 | 2025년 7월 28일 | 월 | 7,823 | 0.09% |
| 24 | 2026년 8월 4일 | 화 | 7,815 | 0.09% |
| 25 | 2026년 9월 12일 | 토 | 7,546 | 0.09% |
| 26 | 2026년 3월 26일 | 목 | 7,425 | 0.09% |
| 27 | 2026년 7월 1일 | 수 | 7,000 | 0.08% |
| 28 | 2026년 4월 29일 | 수 | 6,111 | 0.07% |
| 29 | 2026년 4월 4일 | 토 | 5,700 | 0.07% |
| 30 | 2026년 7월 16일 | 목 | 5,549 | 0.06% |
| 31 | 2026년 4월 30일 | 목 | 5,488 | 0.06% |
| 32 | 2026년 5월 17일 | 일 | 5,337 | 0.06% |
| 33 | 2026년 4월 22일 | 수 | 5,308 | 0.06% |
| 34 | 2025년 7월 18일 | 금 | 5,003 | 0.06% |
| 35 | 2026년 7월 3일 | 금 | 4,650 | 0.05% |
| 36 | 2026년 6월 23일 | 화 | 4,152 | 0.05% |
| 37 | 2026년 4월 20일 | 월 | 3,592 | 0.04% |
| 38 | 2026년 4월 23일 | 목 | 3,485 | 0.04% |
| 39 | 2025년 12월 18일 | 목 | 3,216 | 0.04% |
| 40 | 2026년 6월 30일 | 화 | 3,114 | 0.04% |
| 41 | 2026년 5월 28일 | 목 | 3,072 | 0.04% |
| 42 | 2026년 6월 25일 | 목 | 3,060 | 0.04% |
| 43 | 2026년 5월 29일 | 금 | 2,936 | 0.03% |
| 44 | 2026년 6월 29일 | 월 | 2,919 | 0.03% |
| 45 | 2026년 7월 29일 | 수 | 2,889 | 0.03% |
| 46 | 2026년 8월 13일 | 목 | 2,863 | 0.03% |
| 47 | 2026년 8월 15일 | 토 | 2,843 | 0.03% |
| 48 | 2026년 9월 14일 | 월 | 2,654 | 0.03% |
| 49 | 2026년 7월 7일 | 화 | 2,627 | 0.03% |
| 50 | 2026년 6월 21일 | 일 | 2,611 | 0.03% |
분당 최고 속도 20
1분 안에 가장 많은 클릭이 몰린 순간입니다. 점프 버튼에는 연타 제한이 없습니다.
| 순위 | 시각 (KST) | 횟수 | 초당 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-05 03:01 | 1,320,001 | 22000.0 |
| 2 | 2026-08-05 02:50 | 1,000,079 | 16668.0 |
| 3 | 2026-08-05 02:29 | 800,000 | 13333.3 |
| 4 | 2026-07-15 20:49 | 750,000 | 12500.0 |
| 5 | 2026-08-05 03:02 | 620,000 | 10333.3 |
| 6 | 2026-08-05 02:55 | 600,000 | 10000.0 |
| 7 | 2026-07-15 20:50 | 400,000 | 6666.7 |
| 8 | 2026-08-05 02:54 | 400,000 | 6666.7 |
| 9 | 2026-07-15 20:48 | 285,100 | 4751.7 |
| 10 | 2026-08-05 03:03 | 270,000 | 4500.0 |
| 11 | 2026-08-05 02:30 | 200,002 | 3333.4 |
| 12 | 2026-08-05 03:04 | 150,015 | 2500.3 |
| 13 | 2026-08-05 02:25 | 100,100 | 1668.3 |
| 14 | 2026-08-05 02:35 | 100,089 | 1668.2 |
| 15 | 2026-07-05 13:54 | 100,000 | 1666.7 |
| 16 | 2026-08-05 02:28 | 100,000 | 1666.7 |
| 17 | 2026-08-05 02:46 | 80,000 | 1333.3 |
| 18 | 2026-08-05 02:03 | 40,396 | 673.3 |
| 19 | 2026-06-03 08:44 | 30,879 | 514.6 |
| 20 | 2026-08-05 02:45 | 20,000 | 333.3 |
월별 순위
| 순위 | 월 | 횟수 | 하루 평균 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 8월 | 5,912,404 | 190,723 |
| 2 | 2026년 7월 | 1,708,515 | 55,113 |
| 3 | 2026년 6월 | 544,560 | 18,152 |
| 4 | 2026년 3월 | 104,397 | 3,368 |
| 5 | 2026년 5월 | 72,420 | 2,336 |
| 6 | 2026년 2월 | 68,662 | 2,452 |
| 7 | 2026년 4월 | 62,795 | 2,093 |
| 8 | 2025년 12월 | 57,525 | 1,856 |
| 9 | 2025년 6월 | 28,495 | 950 |
| 10 | 2026년 9월 | 19,168 | 799 |
| 11 | 2025년 7월 | 17,337 | 559 |
| 12 | 2025년 3월 | 13,382 | 432 |
| 13 | 2025년 11월 | 12,192 | 406 |
| 14 | 2026년 1월 | 3,845 | 124 |
| 15 | 2025년 9월 | 1,821 | 61 |
| 16 | 2025년 10월 | 529 | 17 |
| 17 | 2025년 1월 | 374 | 23 |
| 18 | 2025년 8월 | 199 | 6 |
| 19 | 2025년 4월 | 191 | 6 |
| 20 | 2025년 2월 | 156 | 6 |
| 21 | 2025년 5월 | 3 | 0 |
연속 기록 구간 5
| 순위 | 시작 | 종료 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 2월 9일 | 2026년 9월 24일 | 228일 |
| 2 | 2026년 1월 1일 | 2026년 1월 13일 | 13일 |
| 3 | 2026년 1월 24일 | 2026년 1월 30일 | 7일 |
| 4 | 2025년 7월 2일 | 2025년 7월 7일 | 6일 |
| 5 | 2025년 7월 9일 | 2025년 7월 12일 | 4일 |
공백 구간 5
기록이 하루도 없었던 구간입니다. 사이트 방문 자체가 적었던 시기입니다.
| 순위 | 시작 | 종료 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 4월 18일 | 2025년 5월 29일 | 42일 |
| 2 | 2025년 2월 10일 | 2025년 2월 28일 | 19일 |
| 3 | 2025년 3월 12일 | 2025년 3월 29일 | 18일 |
| 4 | 2025년 8월 16일 | 2025년 8월 25일 | 10일 |
| 5 | 2025년 8월 27일 | 2025년 9월 1일 | 6일 |
요일별 최고 기록일
| 요일 | 최고 기록일 | 횟수 | 요일 누적 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | 2026년 4월 27일 | 13,264 | 57,945 |
| 화요일 | 2026년 2월 10일 | 65,572 | 176,444 |
| 수요일 | 2026년 8월 5일 | 5,889,019 | 7,512,332 |
| 목요일 | 2026년 7월 9일 | 70,444 | 159,074 |
| 금요일 | 2026년 6월 26일 | 419,579 | 469,674 |
| 토요일 | 2026년 3월 28일 | 12,797 | 63,979 |
| 일요일 | 2026년 7월 5일 | 100,303 | 189,522 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내