역대 기록
2025-01-16부터 2026-07-29까지 누적 2,693,408번의 기록에서 뽑은 순위입니다. 한국 표준시 기준.
역대 최다 기록일
7월 15일
1,436,557번
분당 최고 속도
750,000번/분
2026-07-15 20:49
최장 연속 기록
171일
2026-02-09 ~ 2026-07-29
최장 공백
42일
2025-04-18 ~ 2025-05-29
최다 기록일 50
기록이 있는 날만 대상입니다. 동점이면 앞선 날짜가 상위입니다.
| 순위 | 날짜 | 요일 | 횟수 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 15일 | 수 | 1,436,557 | 53.34% |
| 2 | 2026년 6월 26일 | 금 | 419,579 | 15.58% |
| 3 | 2026년 7월 5일 | 일 | 100,303 | 3.72% |
| 4 | 2026년 7월 9일 | 목 | 70,444 | 2.62% |
| 5 | 2026년 2월 10일 | 화 | 65,572 | 2.43% |
| 6 | 2025년 12월 7일 | 일 | 52,759 | 1.96% |
| 7 | 2026년 3월 25일 | 수 | 51,952 | 1.93% |
| 8 | 2026년 6월 3일 | 수 | 46,395 | 1.72% |
| 9 | 2026년 6월 2일 | 화 | 45,210 | 1.68% |
| 10 | 2026년 7월 2일 | 목 | 34,667 | 1.29% |
| 11 | 2025년 6월 4일 | 수 | 27,550 | 1.02% |
| 12 | 2026년 5월 26일 | 화 | 18,110 | 0.67% |
| 13 | 2026년 4월 27일 | 월 | 13,264 | 0.49% |
| 14 | 2026년 5월 27일 | 수 | 13,258 | 0.49% |
| 15 | 2025년 3월 30일 | 일 | 12,951 | 0.48% |
| 16 | 2026년 7월 10일 | 금 | 12,822 | 0.48% |
| 17 | 2026년 3월 28일 | 토 | 12,797 | 0.48% |
| 18 | 2026년 3월 7일 | 토 | 12,010 | 0.45% |
| 19 | 2026년 7월 4일 | 토 | 10,157 | 0.38% |
| 20 | 2026년 7월 28일 | 화 | 10,093 | 0.37% |
| 21 | 2025년 11월 3일 | 월 | 10,001 | 0.37% |
| 22 | 2025년 7월 28일 | 월 | 7,823 | 0.29% |
| 23 | 2026년 3월 26일 | 목 | 7,425 | 0.28% |
| 24 | 2026년 7월 1일 | 수 | 7,000 | 0.26% |
| 25 | 2026년 4월 29일 | 수 | 6,111 | 0.23% |
| 26 | 2026년 4월 4일 | 토 | 5,700 | 0.21% |
| 27 | 2026년 7월 16일 | 목 | 5,549 | 0.21% |
| 28 | 2026년 4월 30일 | 목 | 5,488 | 0.20% |
| 29 | 2026년 5월 17일 | 일 | 5,337 | 0.20% |
| 30 | 2026년 4월 22일 | 수 | 5,308 | 0.20% |
| 31 | 2025년 7월 18일 | 금 | 5,003 | 0.19% |
| 32 | 2026년 7월 3일 | 금 | 4,650 | 0.17% |
| 33 | 2026년 6월 23일 | 화 | 4,152 | 0.15% |
| 34 | 2026년 4월 20일 | 월 | 3,592 | 0.13% |
| 35 | 2026년 4월 23일 | 목 | 3,485 | 0.13% |
| 36 | 2025년 12월 18일 | 목 | 3,216 | 0.12% |
| 37 | 2026년 6월 30일 | 화 | 3,114 | 0.12% |
| 38 | 2026년 5월 28일 | 목 | 3,072 | 0.11% |
| 39 | 2026년 6월 25일 | 목 | 3,060 | 0.11% |
| 40 | 2026년 5월 29일 | 금 | 2,936 | 0.11% |
| 41 | 2026년 6월 29일 | 월 | 2,919 | 0.11% |
| 42 | 2026년 7월 7일 | 화 | 2,627 | 0.10% |
| 43 | 2026년 6월 21일 | 일 | 2,611 | 0.10% |
| 44 | 2026년 5월 6일 | 수 | 2,500 | 0.09% |
| 45 | 2026년 4월 10일 | 금 | 2,438 | 0.09% |
| 46 | 2026년 5월 15일 | 금 | 2,431 | 0.09% |
| 47 | 2026년 5월 13일 | 수 | 2,327 | 0.09% |
| 48 | 2025년 7월 2일 | 수 | 2,286 | 0.08% |
| 49 | 2026년 3월 15일 | 일 | 2,280 | 0.08% |
| 50 | 2026년 4월 28일 | 화 | 2,236 | 0.08% |
분당 최고 속도 20
1분 안에 가장 많은 클릭이 몰린 순간입니다. 점프 버튼에는 연타 제한이 없습니다.
| 순위 | 시각 (KST) | 횟수 | 초당 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-15 20:49 | 750,000 | 12500.0 |
| 2 | 2026-07-15 20:50 | 400,000 | 6666.7 |
| 3 | 2026-07-15 20:48 | 285,100 | 4751.7 |
| 4 | 2026-07-05 13:54 | 100,000 | 1666.7 |
| 5 | 2026-06-03 08:44 | 30,879 | 514.6 |
| 6 | 2026-06-03 08:43 | 15,271 | 254.5 |
| 7 | 2026-07-09 13:21 | 13,067 | 217.8 |
| 8 | 2026-06-02 22:19 | 13,033 | 217.2 |
| 9 | 2026-06-02 22:20 | 12,875 | 214.6 |
| 10 | 2026-07-09 13:31 | 11,768 | 196.1 |
| 11 | 2026-07-09 13:18 | 10,090 | 168.2 |
| 12 | 2026-04-27 20:45 | 10,051 | 167.5 |
| 13 | 2026-06-02 22:18 | 9,123 | 152.1 |
| 14 | 2026-03-25 11:51 | 7,721 | 128.7 |
| 15 | 2026-03-25 11:49 | 7,653 | 127.5 |
| 16 | 2026-03-25 11:53 | 7,635 | 127.3 |
| 17 | 2026-03-25 11:50 | 7,634 | 127.2 |
| 18 | 2026-03-25 11:52 | 7,613 | 126.9 |
| 19 | 2026-07-09 13:20 | 6,892 | 114.9 |
| 20 | 2026-02-10 05:12 | 6,276 | 104.6 |
월별 순위
| 순위 | 월 | 횟수 | 하루 평균 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 | 1,704,525 | 58,777 |
| 2 | 2026년 6월 | 544,560 | 18,152 |
| 3 | 2026년 3월 | 104,397 | 3,368 |
| 4 | 2026년 5월 | 72,420 | 2,336 |
| 5 | 2026년 2월 | 68,662 | 2,452 |
| 6 | 2026년 4월 | 62,795 | 2,093 |
| 7 | 2025년 12월 | 57,525 | 1,856 |
| 8 | 2025년 6월 | 28,495 | 950 |
| 9 | 2025년 7월 | 17,337 | 559 |
| 10 | 2025년 3월 | 13,382 | 432 |
| 11 | 2025년 11월 | 12,192 | 406 |
| 12 | 2026년 1월 | 3,845 | 124 |
| 13 | 2025년 9월 | 1,821 | 61 |
| 14 | 2025년 10월 | 529 | 17 |
| 15 | 2025년 1월 | 374 | 23 |
| 16 | 2025년 8월 | 199 | 6 |
| 17 | 2025년 4월 | 191 | 6 |
| 18 | 2025년 2월 | 156 | 6 |
| 19 | 2025년 5월 | 3 | 0 |
연속 기록 구간 5
| 순위 | 시작 | 종료 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 2월 9일 | 2026년 7월 29일 | 171일 |
| 2 | 2026년 1월 1일 | 2026년 1월 13일 | 13일 |
| 3 | 2026년 1월 24일 | 2026년 1월 30일 | 7일 |
| 4 | 2025년 7월 2일 | 2025년 7월 7일 | 6일 |
| 5 | 2025년 7월 9일 | 2025년 7월 12일 | 4일 |
공백 구간 5
기록이 하루도 없었던 구간입니다. 사이트 방문 자체가 적었던 시기입니다.
| 순위 | 시작 | 종료 | 일수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 4월 18일 | 2025년 5월 29일 | 42일 |
| 2 | 2025년 2월 10일 | 2025년 2월 28일 | 19일 |
| 3 | 2025년 3월 12일 | 2025년 3월 29일 | 18일 |
| 4 | 2025년 8월 16일 | 2025년 8월 25일 | 10일 |
| 5 | 2025년 8월 27일 | 2025년 9월 1일 | 6일 |
요일별 최고 기록일
| 요일 | 최고 기록일 | 횟수 | 요일 누적 |
|---|---|---|---|
| 월요일 | 2026년 4월 27일 | 13,264 | 53,814 |
| 화요일 | 2026년 2월 10일 | 65,572 | 165,130 |
| 수요일 | 2026년 7월 15일 | 1,436,557 | 1,616,718 |
| 목요일 | 2026년 7월 9일 | 70,444 | 150,750 |
| 금요일 | 2026년 6월 26일 | 419,579 | 466,847 |
| 토요일 | 2026년 3월 28일 | 12,797 | 52,645 |
| 일요일 | 2026년 7월 5일 | 100,303 | 187,504 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내