2025년 11월 한강 점프 기록
2025년 11월 1일부터 30일까지 · 한국 표준시 기준
전월 대비 +2,204.7%하루 최다 10,001번
이 달 총 횟수
12,192번
전체 19개월 중 11위
하루 평균
406번
기록된 날만: 938번
기록된 날
13/ 30일
43%
가장 많았던 날
11월 3일
10,001번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2025년 11월 1일부터 30일까지, 총 30일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
1
6
11
16
21
26
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 10,001
일별 전체 표 (30일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 | 토 | 0 | 0.0% | 0 |
| 11월 2일 | 일 | 0 | 0.0% | 0 |
| 11월 3일 | 월 | 10,001 | 82.0% | 10,001 |
| 11월 4일 | 화 | 858 | 7.0% | 10,859 |
| 11월 5일 | 수 | 63 | 0.5% | 10,922 |
| 11월 6일 | 목 | 0 | 0.0% | 10,922 |
| 11월 7일 | 금 | 22 | 0.2% | 10,944 |
| 11월 8일 | 토 | 13 | 0.1% | 10,957 |
| 11월 9일 | 일 | 0 | 0.0% | 10,957 |
| 11월 10일 | 월 | 0 | 0.0% | 10,957 |
| 11월 11일 | 화 | 0 | 0.0% | 10,957 |
| 11월 12일 | 수 | 174 | 1.4% | 11,131 |
| 11월 13일 | 목 | 1 | 0.0% | 11,132 |
| 11월 14일 | 금 | 1 | 0.0% | 11,133 |
| 11월 15일 | 토 | 0 | 0.0% | 11,133 |
| 11월 16일 | 일 | 0 | 0.0% | 11,133 |
| 11월 17일 | 월 | 1,000 | 8.2% | 12,133 |
| 11월 18일 | 화 | 0 | 0.0% | 12,133 |
| 11월 19일 | 수 | 12 | 0.1% | 12,145 |
| 11월 20일 | 목 | 1 | 0.0% | 12,146 |
| 11월 21일 | 금 | 0 | 0.0% | 12,146 |
| 11월 22일 | 토 | 3 | 0.0% | 12,149 |
| 11월 23일 | 일 | 0 | 0.0% | 12,149 |
| 11월 24일 | 월 | 0 | 0.0% | 12,149 |
| 11월 25일 | 화 | 0 | 0.0% | 12,149 |
| 11월 26일 | 수 | 0 | 0.0% | 12,149 |
| 11월 27일 | 목 | 43 | 0.4% | 12,192 |
| 11월 28일 | 금 | 0 | 0.0% | 12,192 |
| 11월 29일 | 토 | 0 | 0.0% | 12,192 |
| 11월 30일 | 일 | 0 | 0.0% | 12,192 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 11시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 10,294
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 0 | 0.0% |
| 01:00 ~ 01:59 | 0 | 0.0% |
| 02:00 ~ 02:59 | 1 | 0.0% |
| 03:00 ~ 03:59 | 13 | 0.1% |
| 04:00 ~ 04:59 | 0 | 0.0% |
| 05:00 ~ 05:59 | 0 | 0.0% |
| 06:00 ~ 06:59 | 0 | 0.0% |
| 07:00 ~ 07:59 | 0 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 0 | 0.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 132 | 1.1% |
| 10:00 ~ 10:59 | 208 | 1.7% |
| 11:00 ~ 11:59 | 10,294 | 84.4% |
| 12:00 ~ 12:59 | 0 | 0.0% |
| 13:00 ~ 13:59 | 612 | 5.0% |
| 14:00 ~ 14:59 | 0 | 0.0% |
| 15:00 ~ 15:59 | 19 | 0.2% |
| 16:00 ~ 16:59 | 1 | 0.0% |
| 17:00 ~ 17:59 | 3 | 0.0% |
| 18:00 ~ 18:59 | 0 | 0.0% |
| 19:00 ~ 19:59 | 1 | 0.0% |
| 20:00 ~ 20:59 | 908 | 7.4% |
| 21:00 ~ 21:59 | 0 | 0.0% |
| 22:00 ~ 22:59 | 0 | 0.0% |
| 23:00 ~ 23:59 | 0 | 0.0% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
월
화
수
목
금
토
일
최대 11,001
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 11,001 | 90.2% |
| 화요일 | 858 | 7.0% |
| 수요일 | 249 | 2.0% |
| 목요일 | 45 | 0.4% |
| 금요일 | 23 | 0.2% |
| 토요일 | 16 | 0.1% |
| 일요일 | 0 | 0.0% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 11월 | 12,192 | — |
| 전월 (2025년 10월) | 529 | +2,204.7% |
| 전체 월 평균 | 141,758 | -91.4% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
11월 3일
10,001번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
11월 13일
1번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내