요일별 분포
2025-01-16부터 2026-09-22까지 615일의 기록을 요일로 묶은 것입니다. 한국 표준시 기준.
가장 많은 요일
수요일
7,512,305번 · 전체의 87.1%
가장 적은 요일
월요일
57,945번
주중 (월~금)
8,375,254번
전체의 97.1%
주말 (토·일)
253,501번
전체의 2.9%
요일별 합계
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
월
화
수
목
금
토
일
최대 7,512,305
요일별 하루 평균
요일마다 등장 횟수가 달라서 합계만으로는 비교가 어렵습니다. 그 요일이 등장한 날 수로 나눈 값입니다.
1
10
100
1K
10K
월
화
수
목
금
토
일
최대 86,348
| 요일 | 합계 | 비중 | 해당 일수 | 기록된 날 | 하루 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 | 57,945 | 0.7% | 88 | 53 | 658 |
| 화요일 | 176,444 | 2.0% | 88 | 57 | 2,005 |
| 수요일 | 7,512,305 | 87.1% | 87 | 57 | 86,348 |
| 목요일 | 158,886 | 1.8% | 88 | 53 | 1,806 |
| 금요일 | 469,674 | 5.4% | 88 | 56 | 5,337 |
| 토요일 | 63,979 | 0.7% | 88 | 47 | 727 |
| 일요일 | 189,522 | 2.2% | 88 | 45 | 2,154 |
요일 × 시간 히트맵
가로는 0시부터 23시, 세로는 월요일부터 일요일입니다. 168칸 전부 실제 집계값이며, 색 구간 경계는 범례에 숫자로 적었습니다.
없음1~1819~412413~8.4K8.4K~171K171K+
요일 × 시간 전체 표 (168칸)
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 1,595 | 1,068 | 1,177 | 3,790 | 1,364 | 1,835 | 3,698 |
| 1시 | 192 | 442 | 52,039 | 967 | 397 | 1,004 | 829 |
| 2시 | 477 | 619 | 3,478,267 | 352 | 1,857 | 1,268 | 145 |
| 3시 | 81 | 332 | 2,360,287 | 359 | 405 | 1,046 | 1,879 |
| 4시 | 249 | 738 | 51 | 73 | 51 | 3 | 132 |
| 5시 | 64 | 59,500 | 55 | 131 | 15 | 3,300 | 22 |
| 6시 | 2,112 | 6,124 | 21 | 10 | 30 | 564 | 17 |
| 7시 | 61 | 186 | 180 | 287 | 59 | 0 | 181 |
| 8시 | 438 | 1,131 | 51,516 | 1,376 | 933 | 94 | 12 |
| 9시 | 851 | 3,832 | 1,852 | 15,875 | 2,385 | 9,464 | 216 |
| 10시 | 3,363 | 1,052 | 6,074 | 4,507 | 2,653 | 867 | 13,478 |
| 11시 | 11,281 | 1,487 | 83,141 | 5,668 | 3,466 | 4,176 | 820 |
| 12시 | 2,023 | 1,716 | 10,316 | 3,682 | 2,097 | 3,457 | 117 |
| 13시 | 2,221 | 11,576 | 10,296 | 74,740 | 3,308 | 2,629 | 101,665 |
| 14시 | 2,237 | 23,306 | 2,487 | 3,050 | 2,677 | 694 | 467 |
| 15시 | 1,771 | 1,839 | 2,564 | 12,284 | 10,342 | 9,063 | 283 |
| 16시 | 978 | 1,524 | 1,523 | 2,257 | 2,315 | 2,211 | 898 |
| 17시 | 624 | 614 | 1,496 | 1,614 | 1,244 | 1,526 | 688 |
| 18시 | 1,743 | 3,531 | 1,072 | 1,247 | 100,912 | 522 | 398 |
| 19시 | 563 | 9,461 | 989 | 1,958 | 231,512 | 180 | 5,379 |
| 20시 | 13,986 | 870 | 1,435,437 | 388 | 90,877 | 459 | 506 |
| 21시 | 1,220 | 2,584 | 5,307 | 22,068 | 5,985 | 4,083 | 2,534 |
| 22시 | 9,310 | 42,205 | 5,611 | 507 | 3,473 | 15,012 | 53,639 |
| 23시 | 505 | 707 | 547 | 1,696 | 1,317 | 522 | 1,519 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내