요일별 분포
2025-01-16부터 2026-07-29까지 560일의 기록을 요일로 묶은 것입니다. 한국 표준시 기준.
가장 많은 요일
수요일
1,616,718번 · 전체의 60.0%
가장 적은 요일
토요일
52,645번
주중 (월~금)
2,453,259번
전체의 91.1%
주말 (토·일)
240,149번
전체의 8.9%
요일별 합계
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
월
화
수
목
금
토
일
최대 1,616,718
요일별 하루 평균
요일마다 등장 횟수가 달라서 합계만으로는 비교가 어렵습니다. 그 요일이 등장한 날 수로 나눈 값입니다.
1
10
100
1K
10K
월
화
수
목
금
토
일
최대 20,209
| 요일 | 합계 | 비중 | 해당 일수 | 기록된 날 | 하루 평균 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 | 53,814 | 2.0% | 80 | 45 | 673 |
| 화요일 | 165,130 | 6.1% | 80 | 49 | 2,064 |
| 수요일 | 1,616,718 | 60.0% | 80 | 50 | 20,209 |
| 목요일 | 150,750 | 5.6% | 80 | 45 | 1,884 |
| 금요일 | 466,847 | 17.3% | 80 | 48 | 5,836 |
| 토요일 | 52,645 | 2.0% | 80 | 39 | 658 |
| 일요일 | 187,504 | 7.0% | 80 | 37 | 2,344 |
요일 × 시간 히트맵
가로는 0시부터 23시, 세로는 월요일부터 일요일입니다. 168칸 전부 실제 집계값이며, 색 구간 경계는 범례에 숫자로 적었습니다.
없음1~1516~288289~4.9K4.9K~84K84K+
요일 × 시간 전체 표 (168칸)
| 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 1,459 | 925 | 1,106 | 3,565 | 800 | 1,802 | 3,431 |
| 1시 | 95 | 115 | 621 | 966 | 186 | 927 | 666 |
| 2시 | 375 | 589 | 478 | 140 | 1,851 | 1,042 | 139 |
| 3시 | 72 | 332 | 111 | 303 | 405 | 1,046 | 1,834 |
| 4시 | 249 | 738 | 40 | 69 | 51 | 2 | 132 |
| 5시 | 64 | 59,442 | 55 | 131 | 15 | 3,251 | 22 |
| 6시 | 103 | 6,124 | 21 | 10 | 15 | 564 | 0 |
| 7시 | 43 | 184 | 166 | 258 | 21 | 0 | 81 |
| 8시 | 243 | 1,029 | 51,192 | 1,307 | 892 | 85 | 12 |
| 9시 | 527 | 3,608 | 1,606 | 15,357 | 2,147 | 9,420 | 216 |
| 10시 | 3,032 | 853 | 5,985 | 4,315 | 2,650 | 852 | 13,468 |
| 11시 | 11,278 | 1,407 | 82,006 | 5,638 | 3,450 | 4,151 | 742 |
| 12시 | 1,769 | 1,677 | 9,892 | 2,976 | 2,016 | 3,376 | 117 |
| 13시 | 2,037 | 11,031 | 8,786 | 74,102 | 3,172 | 600 | 101,664 |
| 14시 | 2,208 | 16,090 | 1,726 | 2,324 | 2,614 | 298 | 412 |
| 15시 | 1,757 | 1,701 | 2,106 | 12,136 | 10,321 | 1,719 | 261 |
| 16시 | 968 | 1,430 | 1,389 | 1,308 | 2,180 | 2,208 | 774 |
| 17시 | 541 | 575 | 1,376 | 1,502 | 1,135 | 1,343 | 678 |
| 18시 | 1,720 | 3,525 | 925 | 1,213 | 100,860 | 522 | 293 |
| 19시 | 563 | 8,484 | 869 | 1,427 | 231,167 | 151 | 5,348 |
| 20시 | 13,841 | 630 | 1,435,424 | 328 | 90,870 | 459 | 431 |
| 21시 | 1,153 | 2,121 | 5,261 | 20,473 | 5,726 | 3,965 | 2,011 |
| 22시 | 9,280 | 42,003 | 5,110 | 439 | 3,258 | 14,423 | 53,592 |
| 23시 | 437 | 517 | 467 | 463 | 1,045 | 439 | 1,180 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내