2026년 5월 한강 점프 기록
2026년 5월 1일부터 31일까지 · 한국 표준시 기준
전년 동월 대비 +2,413,900%매일 기록됨하루 최다 18,110번
이 달 총 횟수
72,420번
전체 19개월 중 4위
하루 평균
2,336번
기록된 날만: 2,336번
기록된 날
31/ 31일
100%
가장 많았던 날
5월 26일
18,110번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2026년 5월 1일부터 31일까지, 총 31일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
1
6
11
16
21
26
31
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 18,110
일별 전체 표 (31일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 5월 1일 | 금 | 1,056 | 1.5% | 1,056 |
| 5월 2일 | 토 | 185 | 0.3% | 1,241 |
| 5월 3일 | 일 | 1,776 | 2.5% | 3,017 |
| 5월 4일 | 월 | 1,003 | 1.4% | 4,020 |
| 5월 5일 | 화 | 712 | 1.0% | 4,732 |
| 5월 6일 | 수 | 2,500 | 3.5% | 7,232 |
| 5월 7일 | 목 | 1,469 | 2.0% | 8,701 |
| 5월 8일 | 금 | 1,233 | 1.7% | 9,934 |
| 5월 9일 | 토 | 182 | 0.3% | 10,116 |
| 5월 10일 | 일 | 367 | 0.5% | 10,483 |
| 5월 11일 | 월 | 288 | 0.4% | 10,771 |
| 5월 12일 | 화 | 1,074 | 1.5% | 11,845 |
| 5월 13일 | 수 | 2,327 | 3.2% | 14,172 |
| 5월 14일 | 목 | 1,204 | 1.7% | 15,376 |
| 5월 15일 | 금 | 2,431 | 3.4% | 17,807 |
| 5월 16일 | 토 | 1,296 | 1.8% | 19,103 |
| 5월 17일 | 일 | 5,337 | 7.4% | 24,440 |
| 5월 18일 | 월 | 926 | 1.3% | 25,366 |
| 5월 19일 | 화 | 1,605 | 2.2% | 26,971 |
| 5월 20일 | 수 | 1,224 | 1.7% | 28,195 |
| 5월 21일 | 목 | 1,074 | 1.5% | 29,269 |
| 5월 22일 | 금 | 2,121 | 2.9% | 31,390 |
| 5월 23일 | 토 | 524 | 0.7% | 31,914 |
| 5월 24일 | 일 | 647 | 0.9% | 32,561 |
| 5월 25일 | 월 | 1,136 | 1.6% | 33,697 |
| 5월 26일 | 화 | 18,110 | 25.0% | 51,807 |
| 5월 27일 | 수 | 13,258 | 18.3% | 65,065 |
| 5월 28일 | 목 | 3,072 | 4.2% | 68,137 |
| 5월 29일 | 금 | 2,936 | 4.1% | 71,073 |
| 5월 30일 | 토 | 1,156 | 1.6% | 72,229 |
| 5월 31일 | 일 | 191 | 0.3% | 72,420 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 14시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 19,059
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 1,328 | 1.8% |
| 01:00 ~ 01:59 | 479 | 0.7% |
| 02:00 ~ 02:59 | 577 | 0.8% |
| 03:00 ~ 03:59 | 1,663 | 2.3% |
| 04:00 ~ 04:59 | 118 | 0.2% |
| 05:00 ~ 05:59 | 64 | 0.1% |
| 06:00 ~ 06:59 | 0 | 0.0% |
| 07:00 ~ 07:59 | 62 | 0.1% |
| 08:00 ~ 08:59 | 4,348 | 6.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 2,543 | 3.5% |
| 10:00 ~ 10:59 | 3,495 | 4.8% |
| 11:00 ~ 11:59 | 2,243 | 3.1% |
| 12:00 ~ 12:59 | 8,625 | 11.9% |
| 13:00 ~ 13:59 | 9,594 | 13.2% |
| 14:00 ~ 14:59 | 19,059 | 26.3% |
| 15:00 ~ 15:59 | 1,401 | 1.9% |
| 16:00 ~ 16:59 | 2,241 | 3.1% |
| 17:00 ~ 17:59 | 1,849 | 2.6% |
| 18:00 ~ 18:59 | 1,929 | 2.7% |
| 19:00 ~ 19:59 | 5,924 | 8.2% |
| 20:00 ~ 20:59 | 471 | 0.7% |
| 21:00 ~ 21:59 | 1,721 | 2.4% |
| 22:00 ~ 22:59 | 1,636 | 2.3% |
| 23:00 ~ 23:59 | 1,050 | 1.4% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
월
화
수
목
금
토
일
최대 21,501
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 3,353 | 4.6% |
| 화요일 | 21,501 | 29.7% |
| 수요일 | 19,309 | 26.7% |
| 목요일 | 6,819 | 9.4% |
| 금요일 | 9,777 | 13.5% |
| 토요일 | 3,343 | 4.6% |
| 일요일 | 8,318 | 11.5% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 | 72,420 | — |
| 전월 (2026년 4월) | 62,795 | +15.3% |
| 전년 동월 (2025년 5월) | 3 | +2,413,900% |
| 전체 월 평균 | 141,758 | -48.9% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
5월 26일
18,110번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
5월 9일
182번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내