2025년 10월 한강 점프 기록
2025년 10월 1일부터 31일까지 · 한국 표준시 기준
전월 대비 -71%
이 달 총 횟수
529번
전체 19개월 중 14위
하루 평균
17번
기록된 날만: 38번
기록된 날
14/ 31일
45%
가장 많았던 날
10월 11일
102번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2025년 10월 1일부터 31일까지, 총 31일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1
6
11
16
21
26
31
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 102
일별 전체 표 (31일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 10월 1일 | 수 | 64 | 12.1% | 64 |
| 10월 2일 | 목 | 0 | 0.0% | 64 |
| 10월 3일 | 금 | 5 | 0.9% | 69 |
| 10월 4일 | 토 | 0 | 0.0% | 69 |
| 10월 5일 | 일 | 0 | 0.0% | 69 |
| 10월 6일 | 월 | 2 | 0.4% | 71 |
| 10월 7일 | 화 | 0 | 0.0% | 71 |
| 10월 8일 | 수 | 0 | 0.0% | 71 |
| 10월 9일 | 목 | 5 | 0.9% | 76 |
| 10월 10일 | 금 | 2 | 0.4% | 78 |
| 10월 11일 | 토 | 102 | 19.3% | 180 |
| 10월 12일 | 일 | 101 | 19.1% | 281 |
| 10월 13일 | 월 | 0 | 0.0% | 281 |
| 10월 14일 | 화 | 0 | 0.0% | 281 |
| 10월 15일 | 수 | 81 | 15.3% | 362 |
| 10월 16일 | 목 | 0 | 0.0% | 362 |
| 10월 17일 | 금 | 0 | 0.0% | 362 |
| 10월 18일 | 토 | 0 | 0.0% | 362 |
| 10월 19일 | 일 | 0 | 0.0% | 362 |
| 10월 20일 | 월 | 0 | 0.0% | 362 |
| 10월 21일 | 화 | 11 | 2.1% | 373 |
| 10월 22일 | 수 | 0 | 0.0% | 373 |
| 10월 23일 | 목 | 100 | 18.9% | 473 |
| 10월 24일 | 금 | 12 | 2.3% | 485 |
| 10월 25일 | 토 | 0 | 0.0% | 485 |
| 10월 26일 | 일 | 0 | 0.0% | 485 |
| 10월 27일 | 월 | 0 | 0.0% | 485 |
| 10월 28일 | 화 | 8 | 1.5% | 493 |
| 10월 29일 | 수 | 35 | 6.6% | 528 |
| 10월 30일 | 목 | 0 | 0.0% | 528 |
| 10월 31일 | 금 | 1 | 0.2% | 529 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 22시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 114
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 7 | 1.3% |
| 01:00 ~ 01:59 | 2 | 0.4% |
| 02:00 ~ 02:59 | 0 | 0.0% |
| 03:00 ~ 03:59 | 102 | 19.3% |
| 04:00 ~ 04:59 | 0 | 0.0% |
| 05:00 ~ 05:59 | 0 | 0.0% |
| 06:00 ~ 06:59 | 0 | 0.0% |
| 07:00 ~ 07:59 | 0 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 0 | 0.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 101 | 19.1% |
| 10:00 ~ 10:59 | 46 | 8.7% |
| 11:00 ~ 11:59 | 20 | 3.8% |
| 12:00 ~ 12:59 | 44 | 8.3% |
| 13:00 ~ 13:59 | 4 | 0.8% |
| 14:00 ~ 14:59 | 83 | 15.7% |
| 15:00 ~ 15:59 | 5 | 0.9% |
| 16:00 ~ 16:59 | 0 | 0.0% |
| 17:00 ~ 17:59 | 0 | 0.0% |
| 18:00 ~ 18:59 | 0 | 0.0% |
| 19:00 ~ 19:59 | 0 | 0.0% |
| 20:00 ~ 20:59 | 0 | 0.0% |
| 21:00 ~ 21:59 | 0 | 0.0% |
| 22:00 ~ 22:59 | 114 | 21.6% |
| 23:00 ~ 23:59 | 1 | 0.2% |
요일별 분포
1
10
100
월
화
수
목
금
토
일
최대 180
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 2 | 0.4% |
| 화요일 | 19 | 3.6% |
| 수요일 | 180 | 34.0% |
| 목요일 | 105 | 19.8% |
| 금요일 | 20 | 3.8% |
| 토요일 | 102 | 19.3% |
| 일요일 | 101 | 19.1% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 | 529 | — |
| 전월 (2025년 9월) | 1,821 | -71% |
| 전체 월 평균 | 141,758 | -99.6% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
10월 11일
102번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
10월 31일
1번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내