2026년 4월 한강 점프 기록
2026년 4월 1일부터 30일까지 · 한국 표준시 기준
전월 대비 -39.8%전년 동월 대비 +32,777%매일 기록됨하루 최다 13,264번
이 달 총 횟수
62,795번
전체 19개월 중 6위
하루 평균
2,093번
기록된 날만: 2,093번
기록된 날
30/ 30일
100%
가장 많았던 날
4월 27일
13,264번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2026년 4월 1일부터 30일까지, 총 30일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
1
6
11
16
21
26
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 13,264
일별 전체 표 (30일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 4월 1일 | 수 | 556 | 0.9% | 556 |
| 4월 2일 | 목 | 182 | 0.3% | 738 |
| 4월 3일 | 금 | 746 | 1.2% | 1,484 |
| 4월 4일 | 토 | 5,700 | 9.1% | 7,184 |
| 4월 5일 | 일 | 335 | 0.5% | 7,519 |
| 4월 6일 | 월 | 526 | 0.8% | 8,045 |
| 4월 7일 | 화 | 175 | 0.3% | 8,220 |
| 4월 8일 | 수 | 810 | 1.3% | 9,030 |
| 4월 9일 | 목 | 417 | 0.7% | 9,447 |
| 4월 10일 | 금 | 2,438 | 3.9% | 11,885 |
| 4월 11일 | 토 | 174 | 0.3% | 12,059 |
| 4월 12일 | 일 | 512 | 0.8% | 12,571 |
| 4월 13일 | 월 | 637 | 1.0% | 13,208 |
| 4월 14일 | 화 | 447 | 0.7% | 13,655 |
| 4월 15일 | 수 | 470 | 0.7% | 14,125 |
| 4월 16일 | 목 | 1,044 | 1.7% | 15,169 |
| 4월 17일 | 금 | 1,314 | 2.1% | 16,483 |
| 4월 18일 | 토 | 410 | 0.7% | 16,893 |
| 4월 19일 | 일 | 314 | 0.5% | 17,207 |
| 4월 20일 | 월 | 3,592 | 5.7% | 20,799 |
| 4월 21일 | 화 | 1,586 | 2.5% | 22,385 |
| 4월 22일 | 수 | 5,308 | 8.5% | 27,693 |
| 4월 23일 | 목 | 3,485 | 5.5% | 31,178 |
| 4월 24일 | 금 | 1,656 | 2.6% | 32,834 |
| 4월 25일 | 토 | 1,273 | 2.0% | 34,107 |
| 4월 26일 | 일 | 1,589 | 2.5% | 35,696 |
| 4월 27일 | 월 | 13,264 | 21.1% | 48,960 |
| 4월 28일 | 화 | 2,236 | 3.6% | 51,196 |
| 4월 29일 | 수 | 6,111 | 9.7% | 57,307 |
| 4월 30일 | 목 | 5,488 | 8.7% | 62,795 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 20시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 13,160
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 2,394 | 3.8% |
| 01:00 ~ 01:59 | 391 | 0.6% |
| 02:00 ~ 02:59 | 1,252 | 2.0% |
| 03:00 ~ 03:59 | 823 | 1.3% |
| 04:00 ~ 04:59 | 269 | 0.4% |
| 05:00 ~ 05:59 | 3,239 | 5.2% |
| 06:00 ~ 06:59 | 587 | 0.9% |
| 07:00 ~ 07:59 | 52 | 0.1% |
| 08:00 ~ 08:59 | 500 | 0.8% |
| 09:00 ~ 09:59 | 2,509 | 4.0% |
| 10:00 ~ 10:59 | 6,797 | 10.8% |
| 11:00 ~ 11:59 | 5,696 | 9.1% |
| 12:00 ~ 12:59 | 1,383 | 2.2% |
| 13:00 ~ 13:59 | 7,136 | 11.4% |
| 14:00 ~ 14:59 | 1,986 | 3.2% |
| 15:00 ~ 15:59 | 2,721 | 4.3% |
| 16:00 ~ 16:59 | 1,754 | 2.8% |
| 17:00 ~ 17:59 | 1,657 | 2.6% |
| 18:00 ~ 18:59 | 1,471 | 2.3% |
| 19:00 ~ 19:59 | 987 | 1.6% |
| 20:00 ~ 20:59 | 13,160 | 21.0% |
| 21:00 ~ 21:59 | 572 | 0.9% |
| 22:00 ~ 22:59 | 4,971 | 7.9% |
| 23:00 ~ 23:59 | 488 | 0.8% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
월
화
수
목
금
토
일
최대 18,019
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 18,019 | 28.7% |
| 화요일 | 4,444 | 7.1% |
| 수요일 | 13,255 | 21.1% |
| 목요일 | 10,616 | 16.9% |
| 금요일 | 6,154 | 9.8% |
| 토요일 | 7,557 | 12.0% |
| 일요일 | 2,750 | 4.4% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 4월 | 62,795 | — |
| 전월 (2026년 3월) | 104,397 | -39.8% |
| 전년 동월 (2025년 4월) | 191 | +32,777% |
| 전체 월 평균 | 141,758 | -55.7% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
4월 27일
13,264번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
4월 11일
174번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내