2026년 2월 한강 점프 기록
2026년 2월 1일부터 28일까지 · 한국 표준시 기준
전월 대비 +1,685.7%전년 동월 대비 +43,914.1%하루 최다 65,572번
이 달 총 횟수
68,662번
전체 19개월 중 5위
하루 평균
2,452번
기록된 날만: 2,861번
기록된 날
24/ 28일
86%
가장 많았던 날
2월 10일
65,572번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2026년 2월 1일부터 28일까지, 총 28일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
1
6
11
16
21
26
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 65,572
일별 전체 표 (28일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 2월 1일 | 일 | 1 | 0.0% | 1 |
| 2월 2일 | 월 | 10 | 0.0% | 11 |
| 2월 3일 | 화 | 286 | 0.4% | 297 |
| 2월 4일 | 수 | 52 | 0.1% | 349 |
| 2월 5일 | 목 | 0 | 0.0% | 349 |
| 2월 6일 | 금 | 0 | 0.0% | 349 |
| 2월 7일 | 토 | 0 | 0.0% | 349 |
| 2월 8일 | 일 | 0 | 0.0% | 349 |
| 2월 9일 | 월 | 1 | 0.0% | 350 |
| 2월 10일 | 화 | 65,572 | 95.5% | 65,922 |
| 2월 11일 | 수 | 50 | 0.1% | 65,972 |
| 2월 12일 | 목 | 11 | 0.0% | 65,983 |
| 2월 13일 | 금 | 106 | 0.2% | 66,089 |
| 2월 14일 | 토 | 9 | 0.0% | 66,098 |
| 2월 15일 | 일 | 71 | 0.1% | 66,169 |
| 2월 16일 | 월 | 20 | 0.0% | 66,189 |
| 2월 17일 | 화 | 144 | 0.2% | 66,333 |
| 2월 18일 | 수 | 1 | 0.0% | 66,334 |
| 2월 19일 | 목 | 145 | 0.2% | 66,479 |
| 2월 20일 | 금 | 30 | 0.0% | 66,509 |
| 2월 21일 | 토 | 93 | 0.1% | 66,602 |
| 2월 22일 | 일 | 269 | 0.4% | 66,871 |
| 2월 23일 | 월 | 419 | 0.6% | 67,290 |
| 2월 24일 | 화 | 603 | 0.9% | 67,893 |
| 2월 25일 | 수 | 342 | 0.5% | 68,235 |
| 2월 26일 | 목 | 70 | 0.1% | 68,305 |
| 2월 27일 | 금 | 104 | 0.2% | 68,409 |
| 2월 28일 | 토 | 253 | 0.4% | 68,662 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 5시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 59,439
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 171 | 0.2% |
| 01:00 ~ 01:59 | 0 | 0.0% |
| 02:00 ~ 02:59 | 131 | 0.2% |
| 03:00 ~ 03:59 | 282 | 0.4% |
| 04:00 ~ 04:59 | 560 | 0.8% |
| 05:00 ~ 05:59 | 59,439 | 86.6% |
| 06:00 ~ 06:59 | 6,103 | 8.9% |
| 07:00 ~ 07:59 | 1 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 3 | 0.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 6 | 0.0% |
| 10:00 ~ 10:59 | 270 | 0.4% |
| 11:00 ~ 11:59 | 415 | 0.6% |
| 12:00 ~ 12:59 | 146 | 0.2% |
| 13:00 ~ 13:59 | 122 | 0.2% |
| 14:00 ~ 14:59 | 64 | 0.1% |
| 15:00 ~ 15:59 | 120 | 0.2% |
| 16:00 ~ 16:59 | 213 | 0.3% |
| 17:00 ~ 17:59 | 45 | 0.1% |
| 18:00 ~ 18:59 | 18 | 0.0% |
| 19:00 ~ 19:59 | 318 | 0.5% |
| 20:00 ~ 20:59 | 9 | 0.0% |
| 21:00 ~ 21:59 | 50 | 0.1% |
| 22:00 ~ 22:59 | 6 | 0.0% |
| 23:00 ~ 23:59 | 170 | 0.2% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
월
화
수
목
금
토
일
최대 66,605
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 450 | 0.7% |
| 화요일 | 66,605 | 97.0% |
| 수요일 | 445 | 0.6% |
| 목요일 | 226 | 0.3% |
| 금요일 | 240 | 0.3% |
| 토요일 | 355 | 0.5% |
| 일요일 | 341 | 0.5% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 | 68,662 | — |
| 전월 (2026년 1월) | 3,845 | +1,685.7% |
| 전년 동월 (2025년 2월) | 156 | +43,914.1% |
| 전체 월 평균 | 141,758 | -51.6% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
2월 10일
65,572번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
2월 1일
1번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내