2026년 8월 한강 점프 기록
2026년 8월 1일부터 31일까지 · 한국 표준시 기준
역대 최다 월전월 대비 +246.1%전년 동월 대비 +2,970,957.3%매일 기록됨하루 최다 5,889,019번역대 최고 분당 기록 보유
이 달 총 횟수
5,912,404번
전체 21개월 중 1위
하루 평균
190,723번
기록된 날만: 190,723번
기록된 날
31/ 31일
100%
가장 많았던 날
8월 5일
5,889,019번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2026년 8월 1일부터 31일까지, 총 31일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
1
6
11
16
21
26
31
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 5,889,019
일별 전체 표 (31일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 8월 1일 | 토 | 152 | 0.0% | 152 |
| 8월 2일 | 일 | 21 | 0.0% | 173 |
| 8월 3일 | 월 | 324 | 0.0% | 497 |
| 8월 4일 | 화 | 7,815 | 0.1% | 8,312 |
| 8월 5일 | 수 | 5,889,019 | 99.6% | 5,897,331 |
| 8월 6일 | 목 | 801 | 0.0% | 5,898,132 |
| 8월 7일 | 금 | 224 | 0.0% | 5,898,356 |
| 8월 8일 | 토 | 155 | 0.0% | 5,898,511 |
| 8월 9일 | 일 | 137 | 0.0% | 5,898,648 |
| 8월 10일 | 월 | 182 | 0.0% | 5,898,830 |
| 8월 11일 | 화 | 1,192 | 0.0% | 5,900,022 |
| 8월 12일 | 수 | 829 | 0.0% | 5,900,851 |
| 8월 13일 | 목 | 2,863 | 0.0% | 5,903,714 |
| 8월 14일 | 금 | 442 | 0.0% | 5,904,156 |
| 8월 15일 | 토 | 2,843 | 0.0% | 5,906,999 |
| 8월 16일 | 일 | 248 | 0.0% | 5,907,247 |
| 8월 17일 | 월 | 219 | 0.0% | 5,907,466 |
| 8월 18일 | 화 | 1,062 | 0.0% | 5,908,528 |
| 8월 19일 | 수 | 845 | 0.0% | 5,909,373 |
| 8월 20일 | 목 | 127 | 0.0% | 5,909,500 |
| 8월 21일 | 금 | 139 | 0.0% | 5,909,639 |
| 8월 22일 | 토 | 199 | 0.0% | 5,909,838 |
| 8월 23일 | 일 | 280 | 0.0% | 5,910,118 |
| 8월 24일 | 월 | 114 | 0.0% | 5,910,232 |
| 8월 25일 | 화 | 9 | 0.0% | 5,910,241 |
| 8월 26일 | 수 | 444 | 0.0% | 5,910,685 |
| 8월 27일 | 목 | 275 | 0.0% | 5,910,960 |
| 8월 28일 | 금 | 425 | 0.0% | 5,911,385 |
| 8월 29일 | 토 | 200 | 0.0% | 5,911,585 |
| 8월 30일 | 일 | 561 | 0.0% | 5,912,146 |
| 8월 31일 | 월 | 258 | 0.0% | 5,912,404 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 2시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 3,477,250
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 446 | 0.0% |
| 01:00 ~ 01:59 | 52,077 | 0.9% |
| 02:00 ~ 02:59 | 3,477,250 | 58.8% |
| 03:00 ~ 03:59 | 2,360,219 | 39.9% |
| 04:00 ~ 04:59 | 15 | 0.0% |
| 05:00 ~ 05:59 | 107 | 0.0% |
| 06:00 ~ 06:59 | 30 | 0.0% |
| 07:00 ~ 07:59 | 179 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 570 | 0.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 261 | 0.0% |
| 10:00 ~ 10:59 | 129 | 0.0% |
| 11:00 ~ 11:59 | 713 | 0.0% |
| 12:00 ~ 12:59 | 1,069 | 0.0% |
| 13:00 ~ 13:59 | 3,543 | 0.1% |
| 14:00 ~ 14:59 | 7,745 | 0.1% |
| 15:00 ~ 15:59 | 389 | 0.0% |
| 16:00 ~ 16:59 | 270 | 0.0% |
| 17:00 ~ 17:59 | 168 | 0.0% |
| 18:00 ~ 18:59 | 240 | 0.0% |
| 19:00 ~ 19:59 | 1,065 | 0.0% |
| 20:00 ~ 20:59 | 203 | 0.0% |
| 21:00 ~ 21:59 | 2,562 | 0.0% |
| 22:00 ~ 22:59 | 1,306 | 0.0% |
| 23:00 ~ 23:59 | 1,848 | 0.0% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
100K
1M
월
화
수
목
금
토
일
최대 5,891,137
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 1,097 | 0.0% |
| 화요일 | 10,078 | 0.2% |
| 수요일 | 5,891,137 | 99.6% |
| 목요일 | 4,066 | 0.1% |
| 금요일 | 1,230 | 0.0% |
| 토요일 | 3,549 | 0.1% |
| 일요일 | 1,247 | 0.0% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 | 5,912,404 | — |
| 전월 (2026년 7월) | 1,708,515 | +246.1% |
| 전년 동월 (2025년 8월) | 199 | +2,970,957.3% |
| 전체 월 평균 | 410,893 | +1,338.9% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
8월 5일
5,889,019번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
8월 25일
9번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내