데이터 안내
이 통계가 어떤 데이터로 만들어지고, 그 숫자로 무엇을 알 수 있고 무엇을 알 수 없는지 정리했습니다.
저장하는 것
테이블에는 컬럼이 두 개뿐입니다.
| 컬럼 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | bigint | 자동 증가 기본키. 순서 판별에만 씁니다. |
| created_at | timestamptz | 클릭 시각. 서버가 아니라 브라우저가 보낸 값입니다. |
IP 주소, 쿠키, 사용자 ID, 위치, 기기 정보를 저장하지 않습니다. 점프 기록은 시각 하나뿐이며 누가 눌렀는지는 기록에 남지 않습니다.
수집 흐름
| 단계 | 내용 | 위치 |
|---|---|---|
| 1 | 방문자가 점프 버튼 클릭 | 브라우저 |
| 2 | 현재 시각을 담아 jump 테이블에 1행 추가 | 브라우저 → Supabase |
| 3 | 한국 표준시 기준으로 일·시간·요일 집계 | PostgreSQL 함수 |
| 4 | 1시간마다 페이지 재생성 | Next.js ISR |
이 숫자로 알 수 없는 것
‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’입니다
테이블에 사용자·세션·쿠키 식별자가 없습니다. 한 사람이 열 번 눌러도 열 번으로 셉니다. 사이트 어디에서도 방문자 수를 주장하지 않는 이유입니다.
연타 제한이 없습니다
점프 버튼은 클리커처럼 계속 누를 수 있게 만들어져 있고, 그 자체가 이 사이트의 재미 요소입니다. 그래서 기록에는 한 사람의 빠른 연타가 그대로 들어 있습니다.
시각은 방문자 기기의 시계입니다
서버 시각이 아니라 브라우저가 보낸 시각을 저장합니다. 기기 시계가 어긋나 있으면 그 오차가 그대로 반영됩니다.
가공하지 않습니다
이상해 보이는 구간을 빼거나 평활화하지 않습니다. 이 사이트의 모든 숫자는 데이터베이스에 들어 있는 그대로이며, 축 스케일만 로그로 바꿔 읽기 쉽게 합니다.
수온은 저장하지 않습니다
수온은 매번 외부 API 에서 실시간으로 받아 보여줄 뿐 기록으로 남기지 않습니다. 그래서 ‘수온이 낮으면 클릭이 준다’ 같은 상관관계는 지금 데이터로는 계산할 수 없습니다.
분포 요약
560일 중 기록이 있는 날은 313일입니다.
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 전체 기록 | 2,693,408번 |
| 집계 기간 | 2025-01-16 ~ 2026-07-29 |
| 일별 중앙값 | 7번 |
| 일별 상위 10% 경계 | 2,008번 |
| 일별 최대 | 1,436,557번 |
| 1분 최고 | 750,000번 (2026-07-15 20:49) |
이상 급증 구간
하루 10,000번 이상 기록된 날입니다. 통상 범위를 크게 벗어나지만 집계에서 빼지 않았습니다 — 실제로 데이터베이스에 들어 있는 기록이기 때문입니다.
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 중앙값 대비 | 전체 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 7월 15일 | 수 | 1,436,557 | 205,222배 | 53.3% |
| 2026년 6월 26일 | 금 | 419,579 | 59,940배 | 15.6% |
| 2026년 7월 5일 | 일 | 100,303 | 14,329배 | 3.7% |
| 2026년 7월 9일 | 목 | 70,444 | 10,063배 | 2.6% |
| 2026년 2월 10일 | 화 | 65,572 | 9,367배 | 2.4% |
| 2025년 12월 7일 | 일 | 52,759 | 7,537배 | 2.0% |
| 2026년 3월 25일 | 수 | 51,952 | 7,422배 | 1.9% |
| 2026년 6월 3일 | 수 | 46,395 | 6,628배 | 1.7% |
| 2026년 6월 2일 | 화 | 45,210 | 6,459배 | 1.7% |
| 2026년 7월 2일 | 목 | 34,667 | 4,952배 | 1.3% |
| 2025년 6월 4일 | 수 | 27,550 | 3,936배 | 1.0% |
| 2026년 5월 26일 | 화 | 18,110 | 2,587배 | 0.7% |
| 2026년 4월 27일 | 월 | 13,264 | 1,895배 | 0.5% |
| 2026년 5월 27일 | 수 | 13,258 | 1,894배 | 0.5% |
| 2025년 3월 30일 | 일 | 12,951 | 1,850배 | 0.5% |
| 2026년 7월 10일 | 금 | 12,822 | 1,832배 | 0.5% |
| 2026년 3월 28일 | 토 | 12,797 | 1,828배 | 0.5% |
| 2026년 3월 7일 | 토 | 12,010 | 1,716배 | 0.4% |
| 2026년 7월 4일 | 토 | 10,157 | 1,451배 | 0.4% |
| 2026년 7월 28일 | 화 | 10,093 | 1,442배 | 0.4% |
| 2025년 11월 3일 | 월 | 10,001 | 1,429배 | 0.4% |
이 21일이 합계 2,476,451번으로 전체 기록의 91.9%를 차지합니다. 점프 버튼에 연타 제한이 없기 때문에 짧은 시간에 대량 입력이 가능하고, 그 결과가 그대로 남아 있습니다. 차트에서 로그 스케일을 기본으로 쓰는 이유도 이것입니다 — 선형으로 그리면 이 며칠을 제외한 나머지 날이 전부 보이지 않게 됩니다.
달력 히트맵 색 구간
월별로 다시 계산하지 않고 전체 기간 기준으로 고정합니다. 그래야 다른 달의 같은 색이 같은 값을 뜻합니다.
| 구간 | 하루 기록 수 |
|---|---|
| 없음 | 0 |
| 1단계 | 1~9 |
| 2단계 | 10~99 |
| 3단계 | 100~999 |
| 4단계 | 1,000~9,999 |
| 5단계 | 10,000+ |
수온 데이터 출처
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 원출처 | 서울시 수질 자동측정망 |
| 측정 지점 | 노량진, 선유, 탄천, 중랑천, 안양천 |
| 갱신 주기 | 약 5분 |
| 표시 기준 | 측정값이 있는 지점 중 가장 최근에 갱신된 지점 |
| 보관 | 하지 않음 (표시 후 폐기) |
원본 내려받기
모든 차트가 파생되는 일별 집계를 CSV 로 제공합니다.
집계 기준 시각: 2026-07-28T18:00:20.633311+00:00 · 모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9)입니다.