시간대별 분포
2025-01-16부터 2026-07-29까지의 기록 2,693,408번을 한국 표준시 24시간으로 나눈 것입니다.
가장 많은 시간대
20시
1,541,983번 · 전체의 57.3%
가장 적은 시간대
7시
753번
가장 활발한 구간
밤
2,072,413번
시간당 평균
112,225번
전체 기간 24등분
24시간 분포
가장 많은 시간대만 강조색입니다. 값 범위가 넓어 로그 스케일이 기본입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
최대 1,541,983
| 시간대 | 횟수 | 비중 | 평균 대비 |
|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 13,088 | 0.49% | 0.12배 |
| 01:00 ~ 01:59 | 3,576 | 0.13% | 0.03배 |
| 02:00 ~ 02:59 | 4,614 | 0.17% | 0.04배 |
| 03:00 ~ 03:59 | 4,103 | 0.15% | 0.04배 |
| 04:00 ~ 04:59 | 1,281 | 0.05% | 0.01배 |
| 05:00 ~ 05:59 | 62,980 | 2.34% | 0.56배 |
| 06:00 ~ 06:59 | 6,837 | 0.25% | 0.06배 |
| 07:00 ~ 07:59 | 753 | 0.03% | 0.01배 |
| 08:00 ~ 08:59 | 54,760 | 2.03% | 0.49배 |
| 09:00 ~ 09:59 | 32,881 | 1.22% | 0.29배 |
| 10:00 ~ 10:59 | 31,155 | 1.16% | 0.28배 |
| 11:00 ~ 11:59 | 108,672 | 4.03% | 0.97배 |
| 12:00 ~ 12:59 | 21,823 | 0.81% | 0.19배 |
| 13:00 ~ 13:59 | 201,392 | 7.48% | 1.79배 |
| 14:00 ~ 14:59 | 25,672 | 0.95% | 0.23배 |
| 15:00 ~ 15:59 | 30,001 | 1.11% | 0.27배 |
| 16:00 ~ 16:59 | 10,257 | 0.38% | 0.09배 |
| 17:00 ~ 17:59 | 7,150 | 0.27% | 0.06배 |
| 18:00 ~ 18:59 | 109,058 | 4.05% | 0.97배 |
| 19:00 ~ 19:59 | 248,009 | 9.21% | 2.21배 |
| 20:00 ~ 20:59 | 1,541,983 | 57.25% | 13.74배 |
| 21:00 ~ 21:59 | 40,710 | 1.51% | 0.36배 |
| 22:00 ~ 22:59 | 128,105 | 4.76% | 1.14배 |
| 23:00 ~ 23:59 | 4,548 | 0.17% | 0.04배 |
구간별 합계
| 구간 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 새벽 (00~05시) | 89,642 | 3.3% |
| 오전 (06~11시) | 235,058 | 8.7% |
| 오후 (12~17시) | 296,295 | 11.0% |
| 밤 (18~23시) | 2,072,413 | 76.9% |
월 × 시간 히트맵
가로는 0시부터 23시, 세로는 19개월입니다. 색 구간 경계는 이 표의 최대값을 기준으로 로그 5등분한 값이며, 범례에 실제 숫자를 함께 적었습니다.
없음1~1516~288289~4.9K4.9K~84K84K+
월 × 시간 전체 표 (19개월 × 24시간)
| 시간 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 79 | 171 | 4,028 | 2,394 | 1,328 | 3,941 | 1,023 |
| 1시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 453 | 422 | 0 | 153 | 391 | 479 | 337 | 882 |
| 2시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 365 | 131 | 70 | 1,252 | 577 | 367 | 369 |
| 3시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 102 | 13 | 0 | 610 | 282 | 67 | 823 | 1,663 | 293 | 236 |
| 4시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 560 | 30 | 269 | 118 | 28 | 199 |
| 5시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59,439 | 36 | 3,239 | 64 | 87 | 15 |
| 6시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,103 | 11 | 587 | 0 | 33 | 103 |
| 7시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 163 | 52 | 62 | 84 | 357 |
| 8시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1,109 | 500 | 4,348 | 46,918 | 1,870 |
| 9시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 101 | 132 | 3,150 | 2 | 6 | 16,062 | 2,509 | 2,543 | 1,081 | 7,262 |
| 10시 | 0 | 5 | 12,951 | 59 | 0 | 0 | 1 | 47 | 268 | 46 | 208 | 56 | 54 | 270 | 2,293 | 6,797 | 3,495 | 2,332 | 2,273 |
| 11시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,481 | 110 | 0 | 36 | 20 | 10,294 | 0 | 1 | 415 | 51,762 | 5,696 | 2,243 | 4,212 | 7,400 |
| 12시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1,218 | 0 | 3 | 44 | 0 | 175 | 70 | 146 | 2,154 | 1,383 | 8,625 | 1,425 | 6,241 |
| 13시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1,021 | 0 | 26 | 4 | 612 | 0 | 100 | 122 | 3,150 | 7,136 | 9,594 | 6,507 | 172,385 |
| 14시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 | 0 | 36 | 83 | 0 | 0 | 8 | 64 | 1,120 | 1,986 | 19,059 | 2,200 | 757 |
| 15시 | 13 | 118 | 1 | 11 | 0 | 205 | 84 | 131 | 3 | 5 | 19 | 7 | 846 | 120 | 2,178 | 2,721 | 1,401 | 1,192 | 20,946 |
| 16시 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 35 | 0 | 1 | 13 | 430 | 213 | 2,128 | 1,754 | 2,241 | 1,619 | 996 |
| 17시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 177 | 45 | 1,373 | 1,657 | 1,849 | 1,092 | 728 |
| 18시 | 127 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 622 | 1,471 | 1,929 | 104,344 | 310 |
| 19시 | 190 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 61 | 318 | 321 | 987 | 5,924 | 228,756 | 11,301 |
| 20시 | 0 | 0 | 414 | 23 | 0 | 1 | 154 | 0 | 6 | 0 | 908 | 31 | 50 | 9 | 123 | 13,160 | 471 | 90,857 | 1,435,776 |
| 21시 | 24 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 50 | 1,934 | 572 | 1,721 | 3,806 | 28,429 |
| 22시 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 | 8,209 | 7 | 1,373 | 114 | 0 | 53,090 | 31 | 6 | 12,655 | 4,971 | 1,636 | 42,125 | 3,847 |
| 23시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 170 | 855 | 488 | 1,050 | 924 | 820 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내