시간대별 분포
2025-01-16부터 2026-09-22까지의 기록 8,628,755번을 한국 표준시 24시간으로 나눈 것입니다.
가장 많은 시간대
2시
3,482,985번 · 전체의 40.4%
가장 적은 시간대
7시
954번
가장 활발한 구간
새벽
5,982,155번
시간당 평균
359,531번
전체 기간 24등분
24시간 분포
가장 많은 시간대만 강조색입니다. 값 범위가 넓어 로그 스케일이 기본입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
최대 3,482,985
| 시간대 | 횟수 | 비중 | 평균 대비 |
|---|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 14,527 | 0.17% | 0.04배 |
| 01:00 ~ 01:59 | 55,870 | 0.65% | 0.16배 |
| 02:00 ~ 02:59 | 3,482,985 | 40.36% | 9.69배 |
| 03:00 ~ 03:59 | 2,364,389 | 27.40% | 6.58배 |
| 04:00 ~ 04:59 | 1,297 | 0.02% | 0.00배 |
| 05:00 ~ 05:59 | 63,087 | 0.73% | 0.18배 |
| 06:00 ~ 06:59 | 8,878 | 0.10% | 0.02배 |
| 07:00 ~ 07:59 | 954 | 0.01% | 0.00배 |
| 08:00 ~ 08:59 | 55,500 | 0.64% | 0.15배 |
| 09:00 ~ 09:59 | 34,475 | 0.40% | 0.10배 |
| 10:00 ~ 10:59 | 31,994 | 0.37% | 0.09배 |
| 11:00 ~ 11:59 | 110,039 | 1.28% | 0.31배 |
| 12:00 ~ 12:59 | 23,408 | 0.27% | 0.07배 |
| 13:00 ~ 13:59 | 206,435 | 2.39% | 0.57배 |
| 14:00 ~ 14:59 | 34,918 | 0.40% | 0.10배 |
| 15:00 ~ 15:59 | 38,146 | 0.44% | 0.11배 |
| 16:00 ~ 16:59 | 11,706 | 0.14% | 0.03배 |
| 17:00 ~ 17:59 | 7,806 | 0.09% | 0.02배 |
| 18:00 ~ 18:59 | 109,425 | 1.27% | 0.30배 |
| 19:00 ~ 19:59 | 250,042 | 2.90% | 0.70배 |
| 20:00 ~ 20:59 | 1,542,523 | 17.88% | 4.29배 |
| 21:00 ~ 21:59 | 43,781 | 0.51% | 0.12배 |
| 22:00 ~ 22:59 | 129,757 | 1.50% | 0.36배 |
| 23:00 ~ 23:59 | 6,813 | 0.08% | 0.02배 |
구간별 합계
| 구간 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 새벽 (00~05시) | 5,982,155 | 69.3% |
| 오전 (06~11시) | 241,840 | 2.8% |
| 오후 (12~17시) | 322,419 | 3.7% |
| 밤 (18~23시) | 2,082,341 | 24.1% |
월 × 시간 히트맵
가로는 0시부터 23시, 세로는 21개월입니다. 색 구간 경계는 이 표의 최대값을 기준으로 로그 5등분한 값이며, 범례에 실제 숫자를 함께 적었습니다.
없음1~1819~412413~8.4K8.4K~171K171K+
월 × 시간 전체 표 (21개월 × 24시간)
| 시간 | 25.01 | 25.02 | 25.03 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0시 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 79 | 171 | 4,028 | 2,394 | 1,328 | 3,941 | 1,023 | 446 | 993 |
| 1시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 453 | 422 | 0 | 153 | 391 | 479 | 337 | 886 | 52,077 | 213 |
| 2시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402 | 365 | 131 | 70 | 1,252 | 577 | 367 | 375 | 3,477,250 | 1,115 |
| 3시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 102 | 13 | 0 | 610 | 282 | 67 | 823 | 1,663 | 293 | 258 | 2,360,219 | 45 |
| 4시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 560 | 30 | 269 | 118 | 28 | 199 | 15 | 1 |
| 5시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 59,439 | 36 | 3,239 | 64 | 87 | 15 | 107 | 0 |
| 6시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,103 | 11 | 587 | 0 | 33 | 103 | 30 | 2,011 |
| 7시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 163 | 52 | 62 | 84 | 360 | 179 | 19 |
| 8시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1,109 | 500 | 4,348 | 46,918 | 1,872 | 570 | 168 |
| 9시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 101 | 132 | 3,150 | 2 | 6 | 16,062 | 2,509 | 2,543 | 1,081 | 7,263 | 261 | 1,332 |
| 10시 | 0 | 5 | 12,951 | 59 | 0 | 0 | 1 | 47 | 268 | 46 | 208 | 56 | 54 | 270 | 2,293 | 6,797 | 3,495 | 2,332 | 2,393 | 129 | 590 |
| 11시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,481 | 110 | 0 | 36 | 20 | 10,294 | 0 | 1 | 415 | 51,762 | 5,696 | 2,243 | 4,212 | 7,847 | 713 | 207 |
| 12시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 1,218 | 0 | 3 | 44 | 0 | 175 | 70 | 146 | 2,154 | 1,383 | 8,625 | 1,425 | 6,443 | 1,069 | 314 |
| 13시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 1,021 | 0 | 26 | 4 | 612 | 0 | 100 | 122 | 3,150 | 7,136 | 9,594 | 6,507 | 173,293 | 3,543 | 592 |
| 14시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 | 0 | 36 | 83 | 0 | 0 | 8 | 64 | 1,120 | 1,986 | 19,059 | 2,200 | 1,506 | 7,745 | 752 |
| 15시 | 13 | 118 | 1 | 11 | 0 | 205 | 84 | 131 | 3 | 5 | 19 | 7 | 846 | 120 | 2,178 | 2,721 | 1,401 | 1,192 | 21,297 | 389 | 7,405 |
| 16시 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 35 | 0 | 1 | 13 | 430 | 213 | 2,128 | 1,754 | 2,241 | 1,619 | 1,925 | 270 | 250 |
| 17시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 177 | 45 | 1,373 | 1,657 | 1,849 | 1,092 | 883 | 168 | 333 |
| 18시 | 127 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 622 | 1,471 | 1,929 | 104,344 | 332 | 240 | 105 |
| 19시 | 190 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 61 | 318 | 321 | 987 | 5,924 | 228,756 | 11,313 | 1,065 | 956 |
| 20시 | 0 | 0 | 414 | 23 | 0 | 1 | 154 | 0 | 6 | 0 | 908 | 31 | 50 | 9 | 123 | 13,160 | 471 | 90,857 | 1,435,782 | 203 | 331 |
| 21시 | 24 | 0 | 16 | 13 | 0 | 1 | 4,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 127 | 50 | 1,934 | 572 | 1,721 | 3,806 | 28,440 | 2,562 | 498 |
| 22시 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 27 | 8,209 | 7 | 1,373 | 114 | 0 | 53,090 | 31 | 6 | 12,655 | 4,971 | 1,636 | 42,125 | 3,879 | 1,306 | 314 |
| 23시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | 170 | 855 | 488 | 1,050 | 924 | 828 | 1,848 | 409 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내