2025년 9월 한강 점프 기록
2025년 9월 1일부터 30일까지 · 한국 표준시 기준
전월 대비 +815.1%
이 달 총 횟수
1,821번
전체 19개월 중 13위
하루 평균
61번
기록된 날만: 121번
기록된 날
15/ 30일
50%
가장 많았던 날
9월 6일
1,365번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2025년 9월 1일부터 30일까지, 총 30일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
1
6
11
16
21
26
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 1,365
일별 전체 표 (30일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 1일 | 월 | 0 | 0.0% | 0 |
| 9월 2일 | 화 | 98 | 5.4% | 98 |
| 9월 3일 | 수 | 15 | 0.8% | 113 |
| 9월 4일 | 목 | 12 | 0.7% | 125 |
| 9월 5일 | 금 | 0 | 0.0% | 125 |
| 9월 6일 | 토 | 1,365 | 75.0% | 1,490 |
| 9월 7일 | 일 | 0 | 0.0% | 1,490 |
| 9월 8일 | 월 | 34 | 1.9% | 1,524 |
| 9월 9일 | 화 | 0 | 0.0% | 1,524 |
| 9월 10일 | 수 | 213 | 11.7% | 1,737 |
| 9월 11일 | 목 | 12 | 0.7% | 1,749 |
| 9월 12일 | 금 | 0 | 0.0% | 1,749 |
| 9월 13일 | 토 | 0 | 0.0% | 1,749 |
| 9월 14일 | 일 | 0 | 0.0% | 1,749 |
| 9월 15일 | 월 | 0 | 0.0% | 1,749 |
| 9월 16일 | 화 | 7 | 0.4% | 1,756 |
| 9월 17일 | 수 | 7 | 0.4% | 1,763 |
| 9월 18일 | 목 | 5 | 0.3% | 1,768 |
| 9월 19일 | 금 | 16 | 0.9% | 1,784 |
| 9월 20일 | 토 | 0 | 0.0% | 1,784 |
| 9월 21일 | 일 | 0 | 0.0% | 1,784 |
| 9월 22일 | 월 | 0 | 0.0% | 1,784 |
| 9월 23일 | 화 | 8 | 0.4% | 1,792 |
| 9월 24일 | 수 | 7 | 0.4% | 1,799 |
| 9월 25일 | 목 | 0 | 0.0% | 1,799 |
| 9월 26일 | 금 | 0 | 0.0% | 1,799 |
| 9월 27일 | 토 | 0 | 0.0% | 1,799 |
| 9월 28일 | 일 | 15 | 0.8% | 1,814 |
| 9월 29일 | 월 | 0 | 0.0% | 1,814 |
| 9월 30일 | 화 | 7 | 0.4% | 1,821 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 22시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 1,373
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 0 | 0.0% |
| 01:00 ~ 01:59 | 0 | 0.0% |
| 02:00 ~ 02:59 | 0 | 0.0% |
| 03:00 ~ 03:59 | 13 | 0.7% |
| 04:00 ~ 04:59 | 0 | 0.0% |
| 05:00 ~ 05:59 | 0 | 0.0% |
| 06:00 ~ 06:59 | 0 | 0.0% |
| 07:00 ~ 07:59 | 0 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 0 | 0.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 21 | 1.2% |
| 10:00 ~ 10:59 | 268 | 14.7% |
| 11:00 ~ 11:59 | 36 | 2.0% |
| 12:00 ~ 12:59 | 3 | 0.2% |
| 13:00 ~ 13:59 | 26 | 1.4% |
| 14:00 ~ 14:59 | 36 | 2.0% |
| 15:00 ~ 15:59 | 3 | 0.2% |
| 16:00 ~ 16:59 | 35 | 1.9% |
| 17:00 ~ 17:59 | 0 | 0.0% |
| 18:00 ~ 18:59 | 0 | 0.0% |
| 19:00 ~ 19:59 | 1 | 0.1% |
| 20:00 ~ 20:59 | 6 | 0.3% |
| 21:00 ~ 21:59 | 0 | 0.0% |
| 22:00 ~ 22:59 | 1,373 | 75.4% |
| 23:00 ~ 23:59 | 0 | 0.0% |
요일별 분포
1
10
100
1K
월
화
수
목
금
토
일
최대 1,365
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 34 | 1.9% |
| 화요일 | 120 | 6.6% |
| 수요일 | 242 | 13.3% |
| 목요일 | 29 | 1.6% |
| 금요일 | 16 | 0.9% |
| 토요일 | 1,365 | 75.0% |
| 일요일 | 15 | 0.8% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2025년 9월 | 1,821 | — |
| 전월 (2025년 8월) | 199 | +815.1% |
| 전체 월 평균 | 141,758 | -98.7% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
9월 6일
1,365번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
9월 18일
5번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내