2026년 1월 한강 점프 기록
2026년 1월 1일부터 31일까지 · 한국 표준시 기준
전월 대비 -93.3%전년 동월 대비 +928.1%
이 달 총 횟수
3,845번
전체 19개월 중 12위
하루 평균
124번
기록된 날만: 160번
기록된 날
24/ 31일
77%
가장 많았던 날
1월 20일
789번
일별 달력
색이 진할수록 그 날 기록이 많습니다. 구간 경계는 전체 기간 기준으로 고정돼 있어 다른 달과 그대로 비교할 수 있습니다.
없음1~910~99100~9991,000~9,99910,000+
일별 분포
2026년 1월 1일부터 31일까지, 총 31일간의 기록입니다.
로그 스케일
1
10
100
1
6
11
16
21
26
31
가장 높은 날만 강조색으로 표시했습니다.
최대 789
일별 전체 표 (31일)
| 날짜 | 요일 | 횟수 | 비중 | 누적 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 1일 | 목 | 500 | 13.0% | 500 |
| 1월 2일 | 금 | 354 | 9.2% | 854 |
| 1월 3일 | 토 | 10 | 0.3% | 864 |
| 1월 4일 | 일 | 31 | 0.8% | 895 |
| 1월 5일 | 월 | 76 | 2.0% | 971 |
| 1월 6일 | 화 | 36 | 0.9% | 1,007 |
| 1월 7일 | 수 | 64 | 1.7% | 1,071 |
| 1월 8일 | 목 | 12 | 0.3% | 1,083 |
| 1월 9일 | 금 | 77 | 2.0% | 1,160 |
| 1월 10일 | 토 | 2 | 0.1% | 1,162 |
| 1월 11일 | 일 | 100 | 2.6% | 1,262 |
| 1월 12일 | 월 | 360 | 9.4% | 1,622 |
| 1월 13일 | 화 | 30 | 0.8% | 1,652 |
| 1월 14일 | 수 | 0 | 0.0% | 1,652 |
| 1월 15일 | 목 | 0 | 0.0% | 1,652 |
| 1월 16일 | 금 | 103 | 2.7% | 1,755 |
| 1월 17일 | 토 | 0 | 0.0% | 1,755 |
| 1월 18일 | 일 | 0 | 0.0% | 1,755 |
| 1월 19일 | 월 | 0 | 0.0% | 1,755 |
| 1월 20일 | 화 | 789 | 20.5% | 2,544 |
| 1월 21일 | 수 | 68 | 1.8% | 2,612 |
| 1월 22일 | 목 | 201 | 5.2% | 2,813 |
| 1월 23일 | 금 | 0 | 0.0% | 2,813 |
| 1월 24일 | 토 | 433 | 11.3% | 3,246 |
| 1월 25일 | 일 | 35 | 0.9% | 3,281 |
| 1월 26일 | 월 | 30 | 0.8% | 3,311 |
| 1월 27일 | 화 | 31 | 0.8% | 3,342 |
| 1월 28일 | 수 | 20 | 0.5% | 3,362 |
| 1월 29일 | 목 | 445 | 11.6% | 3,807 |
| 1월 30일 | 금 | 38 | 1.0% | 3,845 |
| 1월 31일 | 토 | 0 | 0.0% | 3,845 |
시간대별 분포
이 달 기록이 가장 몰린 시간대는 15시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 846
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 79 | 2.1% |
| 01:00 ~ 01:59 | 422 | 11.0% |
| 02:00 ~ 02:59 | 365 | 9.5% |
| 03:00 ~ 03:59 | 610 | 15.9% |
| 04:00 ~ 04:59 | 77 | 2.0% |
| 05:00 ~ 05:59 | 100 | 2.6% |
| 06:00 ~ 06:59 | 0 | 0.0% |
| 07:00 ~ 07:59 | 11 | 0.3% |
| 08:00 ~ 08:59 | 0 | 0.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 2 | 0.1% |
| 10:00 ~ 10:59 | 54 | 1.4% |
| 11:00 ~ 11:59 | 1 | 0.0% |
| 12:00 ~ 12:59 | 70 | 1.8% |
| 13:00 ~ 13:59 | 100 | 2.6% |
| 14:00 ~ 14:59 | 8 | 0.2% |
| 15:00 ~ 15:59 | 846 | 22.0% |
| 16:00 ~ 16:59 | 430 | 11.2% |
| 17:00 ~ 17:59 | 177 | 4.6% |
| 18:00 ~ 18:59 | 10 | 0.3% |
| 19:00 ~ 19:59 | 61 | 1.6% |
| 20:00 ~ 20:59 | 50 | 1.3% |
| 21:00 ~ 21:59 | 127 | 3.3% |
| 22:00 ~ 22:59 | 31 | 0.8% |
| 23:00 ~ 23:59 | 214 | 5.6% |
요일별 분포
1
10
100
1K
월
화
수
목
금
토
일
최대 1,158
요일별 표
| 요일 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 월요일 | 466 | 12.1% |
| 화요일 | 886 | 23.0% |
| 수요일 | 152 | 4.0% |
| 목요일 | 1,158 | 30.1% |
| 금요일 | 572 | 14.9% |
| 토요일 | 445 | 11.6% |
| 일요일 | 166 | 4.3% |
다른 기간과 비교
| 기준 | 횟수 | 이 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 1월 | 3,845 | — |
| 전월 (2025년 12월) | 57,525 | -93.3% |
| 전년 동월 (2025년 1월) | 374 | +928.1% |
| 전체 월 평균 | 141,758 | -97.3% |
이 달의 기록
가장 많았던 날
1월 20일
789번
가장 적었던 날 (기록이 있는 날 중)
1월 10일
2번
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내