2026년 한강 점프 기록
2026-01-01 ~ 2026-10-12 · 한국 표준시 기준 · 진행 중
진행 중인 해전년 대비 +6,459.1%10개월 기록하루 최다 5,889,019번
2026년 총 횟수
8,671,372번
전체 기간의 98.5%
하루 평균
30,426번
285일 기준
기록된 날
272/ 285일
95%
가장 많았던 날
8월 5일
5,889,019번
일별 기록
285일을 한 화면에 놓았습니다. 하루 7번인 날과 100만 번대인 날이 같은 축에 들어가므로 로그 스케일이 기본입니다.
로그 스케일 · 최대 5,889,019
1월2월3월4월5월6월7월8월9월10월
막대 하나가 하루입니다. 세로축 눈금은 1 · 10 · 100 · 1K · 10K · 100K · 1M 기준입니다. 각 날의 정확한 값은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
월별 분포
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
최대 5,912,404
시간대별 분포
2026년 기록이 가장 몰린 시간대는 2시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 3,481,547
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 15,649 | 0.2% |
| 01:00 ~ 01:59 | 55,011 | 0.6% |
| 02:00 ~ 02:59 | 3,481,547 | 40.1% |
| 03:00 ~ 03:59 | 2,364,261 | 27.3% |
| 04:00 ~ 04:59 | 1,297 | 0.0% |
| 05:00 ~ 05:59 | 64,771 | 0.7% |
| 06:00 ~ 06:59 | 8,878 | 0.1% |
| 07:00 ~ 07:59 | 931 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 55,627 | 0.6% |
| 09:00 ~ 09:59 | 53,267 | 0.6% |
| 10:00 ~ 10:59 | 18,639 | 0.2% |
| 11:00 ~ 11:59 | 130,580 | 1.5% |
| 12:00 ~ 12:59 | 62,100 | 0.7% |
| 13:00 ~ 13:59 | 252,734 | 2.9% |
| 14:00 ~ 14:59 | 35,418 | 0.4% |
| 15:00 ~ 15:59 | 37,564 | 0.4% |
| 16:00 ~ 16:59 | 11,344 | 0.1% |
| 17:00 ~ 17:59 | 7,659 | 0.1% |
| 18:00 ~ 18:59 | 109,236 | 1.3% |
| 19:00 ~ 19:59 | 249,817 | 2.9% |
| 20:00 ~ 20:59 | 1,541,108 | 17.8% |
| 21:00 ~ 21:59 | 39,921 | 0.5% |
| 22:00 ~ 22:59 | 67,000 | 0.8% |
| 23:00 ~ 23:59 | 7,013 | 0.1% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
100K
1M
월
화
수
목
금
토
일
최대 7,482,518
이 해의 최다 기록일 10일
| 순위 | 날짜 | 요일 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 8월 5일 | 수 | 5,889,019 |
| 2 | 7월 15일 | 수 | 1,436,557 |
| 3 | 6월 26일 | 금 | 419,579 |
| 4 | 7월 5일 | 일 | 100,303 |
| 5 | 10월 6일 | 화 | 88,924 |
| 6 | 10월 8일 | 목 | 78,708 |
| 7 | 7월 9일 | 목 | 70,444 |
| 8 | 2월 10일 | 화 | 65,572 |
| 9 | 3월 25일 | 수 | 51,952 |
| 10 | 6월 3일 | 수 | 46,395 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내