2026년 한강 점프 기록
2026-01-01 ~ 2026-07-29 · 한국 표준시 기준 · 진행 중
진행 중인 해전년 대비 +1,837.3%7개월 기록하루 최다 1,436,557번
2026년 총 횟수
2,561,204번
전체 기간의 95.1%
하루 평균
12,196번
210일 기준
기록된 날
199/ 210일
95%
가장 많았던 날
7월 15일
1,436,557번
일별 기록
210일을 한 화면에 놓았습니다. 하루 7번인 날과 100만 번대인 날이 같은 축에 들어가므로 로그 스케일이 기본입니다.
로그 스케일 · 최대 1,436,557
1월2월3월4월5월6월7월
막대 하나가 하루입니다. 세로축 눈금은 1 · 10 · 100 · 1K · 10K · 100K · 1M 기준입니다. 각 날의 정확한 값은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
월별 분포
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
1
2
3
4
5
6
7
최대 1,704,525
시간대별 분포
2026년 기록이 가장 몰린 시간대는 20시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
100K
1M
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 1,540,446
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 12,964 | 0.5% |
| 01:00 ~ 01:59 | 2,664 | 0.1% |
| 02:00 ~ 02:59 | 3,131 | 0.1% |
| 03:00 ~ 03:59 | 3,974 | 0.2% |
| 04:00 ~ 04:59 | 1,281 | 0.1% |
| 05:00 ~ 05:59 | 62,980 | 2.5% |
| 06:00 ~ 06:59 | 6,837 | 0.3% |
| 07:00 ~ 07:59 | 730 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 54,748 | 2.1% |
| 09:00 ~ 09:59 | 29,465 | 1.2% |
| 10:00 ~ 10:59 | 17,514 | 0.7% |
| 11:00 ~ 11:59 | 71,729 | 2.8% |
| 12:00 ~ 12:59 | 20,044 | 0.8% |
| 13:00 ~ 13:59 | 198,994 | 7.8% |
| 14:00 ~ 14:59 | 25,194 | 1.0% |
| 15:00 ~ 15:59 | 29,404 | 1.1% |
| 16:00 ~ 16:59 | 9,381 | 0.4% |
| 17:00 ~ 17:59 | 6,921 | 0.3% |
| 18:00 ~ 18:59 | 108,704 | 4.2% |
| 19:00 ~ 19:59 | 247,668 | 9.7% |
| 20:00 ~ 20:59 | 1,540,446 | 60.1% |
| 21:00 ~ 21:59 | 36,639 | 1.4% |
| 22:00 ~ 22:59 | 65,271 | 2.5% |
| 23:00 ~ 23:59 | 4,521 | 0.2% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
100K
1M
월
화
수
목
금
토
일
최대 1,585,449
이 해의 최다 기록일 10일
| 순위 | 날짜 | 요일 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7월 15일 | 수 | 1,436,557 |
| 2 | 6월 26일 | 금 | 419,579 |
| 3 | 7월 5일 | 일 | 100,303 |
| 4 | 7월 9일 | 목 | 70,444 |
| 5 | 2월 10일 | 화 | 65,572 |
| 6 | 3월 25일 | 수 | 51,952 |
| 7 | 6월 3일 | 수 | 46,395 |
| 8 | 6월 2일 | 화 | 45,210 |
| 9 | 7월 2일 | 목 | 34,667 |
| 10 | 5월 26일 | 화 | 18,110 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내