2025년 한강 점프 기록
2025-01-16 ~ 2025-12-31 · 한국 표준시 기준
기록이 시작된 해12개월 기록하루 최다 52,759번
2025년 총 횟수
132,204번
전체 기간의 4.9%
하루 평균
378번
350일 기준
기록된 날
114/ 350일
33%
가장 많았던 날
12월 7일
52,759번
일별 기록
350일을 한 화면에 놓았습니다. 하루 7번인 날과 100만 번대인 날이 같은 축에 들어가므로 로그 스케일이 기본입니다.
로그 스케일 · 최대 52,759
2월3월4월5월6월7월8월9월10월11월12월
막대 하나가 하루입니다. 세로축 눈금은 1 · 10 · 100 · 1K · 10K · 100K · 1M 기준입니다. 각 날의 정확한 값은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.
월별 분포
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
최대 57,525
시간대별 분포
2025년 기록이 가장 몰린 시간대는 22시대입니다.
로그 스케일
1
10
100
1K
10K
0
3
6
9
12
15
18
21
최대 62,834
시간대별 전체 표 (24시간)
| 시간대 | 횟수 | 비중 |
|---|---|---|
| 00:00 ~ 00:59 | 124 | 0.1% |
| 01:00 ~ 01:59 | 912 | 0.7% |
| 02:00 ~ 02:59 | 1,483 | 1.1% |
| 03:00 ~ 03:59 | 129 | 0.1% |
| 04:00 ~ 04:59 | 0 | 0.0% |
| 05:00 ~ 05:59 | 0 | 0.0% |
| 06:00 ~ 06:59 | 0 | 0.0% |
| 07:00 ~ 07:59 | 23 | 0.0% |
| 08:00 ~ 08:59 | 12 | 0.0% |
| 09:00 ~ 09:59 | 3,416 | 2.6% |
| 10:00 ~ 10:59 | 13,641 | 10.3% |
| 11:00 ~ 11:59 | 36,943 | 27.9% |
| 12:00 ~ 12:59 | 1,779 | 1.3% |
| 13:00 ~ 13:59 | 2,398 | 1.8% |
| 14:00 ~ 14:59 | 478 | 0.4% |
| 15:00 ~ 15:59 | 597 | 0.5% |
| 16:00 ~ 16:59 | 876 | 0.7% |
| 17:00 ~ 17:59 | 229 | 0.2% |
| 18:00 ~ 18:59 | 354 | 0.3% |
| 19:00 ~ 19:59 | 341 | 0.3% |
| 20:00 ~ 20:59 | 1,537 | 1.2% |
| 21:00 ~ 21:59 | 4,071 | 3.1% |
| 22:00 ~ 22:59 | 62,834 | 47.5% |
| 23:00 ~ 23:59 | 27 | 0.0% |
요일별 분포
1
10
100
1K
10K
월
화
수
목
금
토
일
최대 66,434
이 해의 최다 기록일 10일
| 순위 | 날짜 | 요일 | 횟수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12월 7일 | 일 | 52,759 |
| 2 | 6월 4일 | 수 | 27,550 |
| 3 | 3월 30일 | 일 | 12,951 |
| 4 | 11월 3일 | 월 | 10,001 |
| 5 | 7월 28일 | 월 | 7,823 |
| 6 | 7월 18일 | 금 | 5,003 |
| 7 | 12월 18일 | 목 | 3,216 |
| 8 | 7월 2일 | 수 | 2,286 |
| 9 | 9월 6일 | 토 | 1,365 |
| 10 | 11월 17일 | 월 | 1,000 |
모든 날짜와 시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 수치는 가공하지 않은 원본 기록이며, 방문자를 식별하지 않으므로 ‘몇 명’이 아니라 ‘몇 번’으로만 셀 수 있습니다. 데이터 안내